| Общие | ||||||
| Корпус | Пластик | |||||
| Габариты | 122 × 162 ×77 мм (без зонда) | |||||
| Вес | 0,62 кг (без зонда) | |||||
| Дисплей | 2-строчный четкий ЖК (опция) с отбражением статуса реле | |||||
| Разрешение дисплея | 0,1 %ОВ / 0,1 °С | |||||
| Соединительные болты (Код D01) | М 16 × 1,5 (2x) с внутренним диаметром 4-8 мм | |||||
| М 20 × 1,5 (2x) с внутренним диаметром 6-12 мм | ||||||
| Подсоединение зонда | Цифровое разъемное соединение | |||||
| Питание | 2-проводн.: 24 В DC ± 10% | |||||
| 4-проводн.: 20 до 30 В AC/DC, 200 мА макс.потребление тока | ||||||
| Класс защиты | IP 65 | |||||
| EMC | в соответствии с 2004/108/EG | |||||
| Рабочая температура | -40 до +70° C, с дисплеем -0 до +50 °С | |||||
| Температура хранения | -40 до +80 °С | |||||
| Параметры измерений | Температура в °С/°F | |||||
| Относительная влажность %ОВ | ||||||
| Температура точки росы °Сtrp (°Ftrp) | ||||||
| Среды измерений | Воздух, азот, а также по запросу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||
| Сенсор (см. данные зонда) | ||||||
| Влажность | Сенсор влажности Testo, емкостной | |||||
| Воспроизводимость | ±0,5 %ОВ | |||||
| Погрешность измерений %ОВ | см. данные зонда | |||||
| Зонды | 6601 | 6602 | 6603 | 6604 | 6605 | |
| Измерительный диапазон | Влажность | 0 до 100 %ОВ | ||||
| Температура | -20 до +70 °С | -20 до +70 °С | -30 до +150 °С | -20 до +70 °С | -30 до +150 °С | |
| Точка росы | -60 до +100 °Сtтр или -76 до +212 °Ftтр | |||||
| Время реакции без защитного фильтра | t 90 макс. 10 сек | |||||
| Аналоговый выход (одинаково для всех каналов, при заказе уточняйте) | ||||||
| Количество | 2 канала (тип аналогового сигнала одинаковый для всех каналов, при заказе уточняйте) | |||||
| Сила тока/погрешность | 4 до 20 мА ±0,03 мА (2-проводн.) | |||||
| 0 до 20 мА ±0,03 мА (4-проводн.) | ||||||
| 4 до 20 мА ±0,03 мА (4-проводн.) для технологии обогреваемого сенсора | ||||||
| Напряжение/погрешность | 0 до 1 В ± 1,5 мВ (4-проводн.) | |||||
| 0 до 5 В ± 7,5 мВ (4-проводн.) | ||||||
| 0 до 10 В ± 15 мВ (4-проводн.) | ||||||
| Гальваническое разделение | Гальваническое разделение выходных каналов (2-проводн. и 4-проводн.), разделение потребления от выхода (4-проводн.) | |||||
| Разрешение | 12 бит | |||||
| Максимальная нагрузка | 2-проводн. | 12 В DC: 100 Ом | ||||
| 24 В DC: 500 Ом | ||||||
| 30 В DC: 625 Ом | ||||||
| 4-проводн. | 500 Ом | |||||
| Другие выходы | ||||||
| Реле | 4 реле (свободное соотнесение к каналам измерений или как общий сигнал тревоги), до 256 В АС / 3 А, Нормально замкнутый/нормально разомкнутый (опция) | |||||
| Цифровой выход | Мини DIN для ПО Testo Р2А и портативных приборов Testo 400/650 (опция) | |||||
Публикации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 авг |
Мобильный принтер для логгеров testo поступил в продажу
|
|---|
|
15 июн |
Тэсто Рус на конференции ФАРМА И БИОТЕХ 2016
|
|---|
|
11 апр |
Контроль климатических параметров в серверных и ЦОД
|
|---|

![]() |
15.09.16 | Приглашаем Вас на выставку Агропродмаш-2016 10-14 октября 2016 года ЦВК «Экспоцентр», Москва |
![]() |
15.09.16 | Тэсто Рус вновь выступит спонсором GEP-Russia 2016 ООО «Тэсто Рус» во второй раз выступит спонсором конференции GEP-Russia 2016, которая пройдёт 27 и 28 сентября в Москве, в отеле Radisson Blu. |
![]() |
24.06.16 | Подразделение Testo AG Software Solutions Berlin Высокотехнологичная компания из Шварцвальда открывает подразделение по разработке программного обеспечения в Берлине |
|
28 сен |
Добиться строгого соблюдения стандарта GMP — задача на перспективу
|
|---|
|
10 июн |
Владислав Шестаков о масштабах проверок и их результатах
|
|---|
|
10 июн |
Захар Голант об основных тенденциях в развитии отрасли и недостатках, которые предстоит устранять
|
|---|
|
26 сен |
Инспекторы ЕАЭС готовы взаимно признавать GMP сертификаты до запуска единого рынка
|
|---|
|
22 сен |
I Всероссийская GMP-конференция будет способствовать созданию мощной фарминдустрии
|
|---|