| Интерфейс и программное обеспечение | № заказа |
| Программное обеспечение P2А (параметризация, настройка и анализ ПО для ПК), с USB кабелем (для ПК) к разъему мини DIN (прибор) | 0554 6020 |
| Крепление, монтажные аксессуары | № заказа |
| Держатель для стены/воздуховода (для установки версии для воздуховода в воздуховод или на стену) | 0554 6651 |
| Базовый пластиковый винтовой фиттинг для крепления в воздуховоде (полиамид, -20 … +80 °С), каучуковое уплотнительное кольцо | 0554 1793 |
| Винтовое соединение для воздуховода (алюминий/ПВХ) | 0554 1794 |
| Герметичные фитинги G1/2ʹʹ (нерж. сталь) со врезным кольцом до 10 бар | 0554 1795 |
| Герметичные фитинги G1/2ʹʹ (нерж. сталь) с тефлоновым кольцом до 6 бар | 0554 1796 |
| Монтажный фланец для винтового соединения по DIN 2576 | 0554 1797 |
| Разъемы, соединения | № заказа |
| Разъемное соединение М12 5-штырьковый разъем | 0554 6682 |
| Штепсельный разъем для Profibus | 0554 6683 |
| Заглушка конечного сопротивления для шины Profibus | 0554 6688 |
| Фильтры для сенсора и защитные колпачки | № заказа |
| Пористый колпачок из нержавеющей стали, D 12 мм, накручивается на зонд для измерений при высоких скоростях и в загрязненной среде | 0554 0647 |
| Колпачок с сетчатым фильтром, D 12 мм | 0554 0757 |
| Фильтр из пористого тефлона, D 12 мм, коррозионностойкий для диапазона высокой влажности (долгосрочные измерения), при высоких скоростях | 0554 0756 |
| Защитный металлический колпачок, D 12 мм для зондов влажности используется при скоростях менее 10 м/с | 0554 0755 |
| Пластиковый защитный колпачок (разрезной), высокое быстродействие при скорости потока <7 м/с (для незапыленной среды) | 0192 0265 |
| Защитный тефлоновый колпачок с 1.5 мм отверстием для стока конденсата | 0554 9913 |
| Защитное покрытие от влажности (алюминий), защищает сенсор от конденсата, напр., при измерениях в системах осушки | 0554 0166 |
| Принадлежности для измерений точки росы под давлением (только для testo 6681 с зондом testo 6615) |
№ заказа |
| Предварительный фильтр, для защиты измерительной камеры и сенсора от пыли | 0554 3311 |
| Точная измерительная камера с настраиваемым потоком к сенсору | 0554 3312 |
| Проточный счетчик для измерительной камеры, для настройки потока к сенсору | 0554 3313 |
| Настройка | № заказа |
| Адаптер для настройки (для 1-точечной настройки с помощью testo 400 или testo 650) | 0554 6022 |
| Комплект настройки testo, солевые растворы для контроля и настройки влажности зондов, точки 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ с адаптером для зонда влажности | 0554 0660 |
| Комплект для эталонной настройки (testo 650, 1 %ОВ зонд влажности) | 0699 3556/15 |
| Питание | № заказа |
| Блок питания (настольный) 110 до 240 В АС/24 В DC (350 мА) | 0554 1748 |
| Блок питания (для установки в щиток) 90 до 264 В АС/24 В DC (2.5А) | 0554 1749 |
Публикации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 авг |
Мобильный принтер для логгеров testo поступил в продажу
|
|---|
|
15 июн |
Тэсто Рус на конференции ФАРМА И БИОТЕХ 2016
|
|---|
|
11 апр |
Контроль климатических параметров в серверных и ЦОД
|
|---|

![]() |
15.09.16 | Приглашаем Вас на выставку Агропродмаш-2016 10-14 октября 2016 года ЦВК «Экспоцентр», Москва |
![]() |
15.09.16 | Тэсто Рус вновь выступит спонсором GEP-Russia 2016 ООО «Тэсто Рус» во второй раз выступит спонсором конференции GEP-Russia 2016, которая пройдёт 27 и 28 сентября в Москве, в отеле Radisson Blu. |
![]() |
24.06.16 | Подразделение Testo AG Software Solutions Berlin Высокотехнологичная компания из Шварцвальда открывает подразделение по разработке программного обеспечения в Берлине |
|
28 сен |
Добиться строгого соблюдения стандарта GMP — задача на перспективу
|
|---|
|
10 июн |
Владислав Шестаков о масштабах проверок и их результатах
|
|---|
|
10 июн |
Захар Голант об основных тенденциях в развитии отрасли и недостатках, которые предстоит устранять
|
|---|
|
26 сен |
Инспекторы ЕАЭС готовы взаимно признавать GMP сертификаты до запуска единого рынка
|
|---|
|
22 сен |
I Всероссийская GMP-конференция будет способствовать созданию мощной фарминдустрии
|
|---|