| Дифференциальное давление | ||
| Диапазон измерения | 0 … 10 Па | -10 … +10 Па |
| 0 … 50 Па | -50 … +50 Па | |
| 0 … 100 Па | -100 … +100 Па | |
| 0 … 500 Па | -500 … +500 Па | |
| 0 … 10 гПа | -10 … +10 гПа | |
| Погрешность измерения * | 0,3% от конечн. знач. диап. измер. ±0,3 Па | |
| Единицы измерения (на выбор) | Па, дополнит. единицы измерения см. в разделе Варианты конфигурации | |
| Сенсор | пьезорезистивный сенсор | |
| Автоматическая настройка нулевой точки | Через магнитный клапан,периодичность настройки на выбор: 15 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин |
|
| Допустимая перегрузка | Диапазон измер. | Перегрузка |
| 0 … 10 Па | 20000 Па | |
| 0 … 50 Па | 20000 Па | |
| 0 … 100 Па | 20000 Па | |
| 0 … 500 Па | 20000 Па | |
| 0 … 10 гПа | 200 гПа | |
| -10 … 10 Па | 20000 Па | |
| -50 … 50 Па | 20000 Па | |
| -100 … 100 Па | 20000 Па | |
| -500 … 500 Па | 20000 Па | |
| -10 … 10 гПа | 200 гПа | |
| Влажность | ||
| Диапазон измерения | Модель с интегрированным зондом: 0 … 100 %ОВ; Модель с внешним зондом: в зависимости от подключ. зонда |
|
| Погрешность | В зависимости от подключенного зонда | |
| Единицы измерения (на выбор) | %ОВ, дополнительные единицы измер. см. в разделе Варианты конфигурации | |
| Температурная зависимость | ±0,02 % ОВ на Кельвин (при отключениях от номин. температ. 25 °С) | |
| Сенсор | емкостный сенсор | |
| Температура | ||
| Диапазон измерения | В зависимости от подключенного зонда | |
| Погрешность | 0,15 °С / 32,2 °F | |
| Единицы измер. (на выбор) | °С / °F | |
| Сенсор | Pt 1000 1/3 Класса В; | |
| Pt 100 1/3 Класса В (с зондом testo 6615) | ||
*Определение погрешности измерений в соответствии с GUM (Руководство по определению погрешности измерений): ±0,5% от конечного значения ±0,3 Па
GUM: стандарт ISO для определения погрешности измерения с целью получения возможности анализа и сравнения измерительных процедур, проводимых во всех странах мира. При определении погрешности учитываются следующие факторы:
- Гистерезис
- Линейность
- Воспроизводимость
- Настройка параметров индивидуальной/заводской калибровки
- Тестирование по месту замера
| Корпус | ||
| Материал | корпус из нержавеющей стали | |
| Размеры | без зонда влажн./темп.: 246×161×47 мм с зондом влажн./темп.: 396×161×78 мм |
|
| Вес | Модель без зонда влажности: 0,9 кг; Модель с интегриров.зондом влажн.: 1,350 кг; версия с разъемом для внешнего зонда влажности: 1,260 кг |
|
| Дисплей | ||
| Дисплей | Опция: 3-х строчный ж/к дисплей с многоязычным меню управления | |
| Разрешение (давление) | Диапазон измер. | Разрешение |
| 0 … 10 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 50 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 100 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 500 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 10 гПа | 0,01 гПа | |
| -10 … 10 Па | 0,1 Па | |
| -50 … 50 Па | 0,1 Па | |
| -100 … 100 Па | 0,1 Па | |
| -500 … 500 Па | 0,1 Па | |
| -10 … 10 гПа | 0,01 гПа | |
| Разрешение (влажность) | 0,1 % ОВ | |
| Разрешение (температ.) | 0,01 °С / °F | |
| Прочее | ||
| Класс защиты | IP 65 | |
| Стандарт | EU 2004/108/EC | |
| Аналоговые выходы | |
| Количество | Стандарт: 1; для зонда влажности/температуры (опционально): 3 |
| Питание | 0/4 … 20 мА (4-х проводн.) (24 В АС/DC) |
| 0 … 10 В (4-х проводн.) (24 B AC/DC) | |
| Частота измерения | 1/с |
| Разрешение | 12 бит |
| Градуировка | Диф. давление:градуировка диапазона на ±50% от конечного значения диапазона; свободная градуировка в пределах диапазона |
| Нагрузка | макс. 500 Ω |
| Прочие выходы | |
| Enhernet | опция |
| Реле | Опция: 4 релейных выхода (свободное назначение для каналов измерений или как общий сигнал тревоги через меню управл. ПО Р2А), до 250 В АС/3А (нормально открытый или нормально закрытый) |
| Цифровой выход | Mини-DIN для ПО Р2А |
| Питание | |
| Напряжения | 20 … 30 В АС/DC, 300 мА - потребление тока, гальванически разделенные линии сигнала тревоги и линия питания |
| Рабочая температура (корпус) | -5 … 50 °С/23 … 122 °F |
| Температура хранения | -20 … 60 °С/-4 … 140°F |
Публикации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 авг |
Мобильный принтер для логгеров testo поступил в продажу
|
|---|
|
15 июн |
Тэсто Рус на конференции ФАРМА И БИОТЕХ 2016
|
|---|
|
11 апр |
Контроль климатических параметров в серверных и ЦОД
|
|---|

![]() |
15.09.16 | Приглашаем Вас на выставку Агропродмаш-2016 10-14 октября 2016 года ЦВК «Экспоцентр», Москва |
![]() |
15.09.16 | Тэсто Рус вновь выступит спонсором GEP-Russia 2016 ООО «Тэсто Рус» во второй раз выступит спонсором конференции GEP-Russia 2016, которая пройдёт 27 и 28 сентября в Москве, в отеле Radisson Blu. |
![]() |
24.06.16 | Подразделение Testo AG Software Solutions Berlin Высокотехнологичная компания из Шварцвальда открывает подразделение по разработке программного обеспечения в Берлине |
|
28 сен |
Добиться строгого соблюдения стандарта GMP — задача на перспективу
|
|---|
|
10 июн |
Владислав Шестаков о масштабах проверок и их результатах
|
|---|
|
10 июн |
Захар Голант об основных тенденциях в развитии отрасли и недостатках, которые предстоит устранять
|
|---|
|
26 сен |
Инспекторы ЕАЭС готовы взаимно признавать GMP сертификаты до запуска единого рынка
|
|---|
|
22 сен |
I Всероссийская GMP-конференция будет способствовать созданию мощной фарминдустрии
|
|---|