| Дифференциальное давление | ||
| Диапазон измерения | 0 … 10 Па | -10 … 10 Па |
| 0 … 50 Па | -50 … 50 Па | |
| 0 … 100 Па | -100 … 100 Па | |
| 0 … 500 Па | -500 … 500 Па | |
| 0 … 10 гПа | -10 … 10 гПа | |
| 0 … 50 гПа | -50 … 50 гПа | |
| 0 … 100 гПа | -100 … 100 гПа | |
| 0 … 500 гПа | -500 … 500 гПа | |
| 0 … 1000 гПа | -1000 … 1000 гПа | |
| Погрешность измерения* | 0,5% от конечн. знач. диап. измер. ±0,3 Па | |
| Единицы измерения (на выбор) | Па, дополнит. единицы измерения см. в разделе Варианты конфигурации | |
| Сенсор | пьезорезистивный сенсор | |
| Автоматическая настройка нулевой точки | через магнитный клапан,периодичность настройки на выбор: 15 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин |
|
| Допустимая нагрузка | Диапазон измер. | Перегрузка |
| 0 … 10 Па | 20000 Па | |
| 0 … 50 Па | 20000 Па | |
| 0 … 100 Па | 20000 Па | |
| 0 … 500 Па | 20000 Па | |
| 0 … 10 гПа | 200 гПа | |
| 0 … 50 гПа | 750 гПа | |
| 0 … 100 гПа | 750 гПа | |
| 0 … 500 гПа | 2500 гПа | |
| 0 … 1000 гПа | 2500 гПа | |
| -10 … 10 Па | 20000 Па | |
| -50 … 50 Па | 20000 Па | |
| -100 … 100 Па | 20000 Па | |
| -500 … 500 Па | 20000 Па | |
| -10 … 10 гПа | 200 гПа | |
| -50 … 50 гПа | 750 гПа | |
| -100 … 100 гПа | 750 гПа | |
| -500 … 500 гПа | 2500 гПа | |
| -1000 … 1000 гПа | 2500 гПа | |
| Влажность | ||
| Диапазон измерения | в зависимости от подключенного зонда | |
| Погрешность | в зависимости от подключенного зонда | |
| Единицы измерения (на выбор) | %ОВ, дополнит. единицы измерения см. в разделе Варианты конфигурации | |
| Температурная зависимость/коэффиц. | ±0,02 % ОВ (при отключениях температуры от 25 °С) | |
| Сенсор | емкостный сенсор | |
| Температура | ||
| Диапазон измерения | в зависимости от подключенного зонда | |
| Погрешность | 0,15 °С / 32,2 °F | |
| Единицы измер. (на выбор) | °С / °F | |
| Сенсор | Pt 1000 1/3 Класса В; | |
| Pt 100 1/3 Класса В (testo 6615) | ||
*Определение погрешности измерений в соответствии с GUM (Руководство по определению погрешности измерений): ±0,8% от конечного значения ±0,3 Па
GUM: стандарт ISO для определения погрешности измерения с целью получения возможности анализа и сравнения измерительных процедур, проводимых во всех странах мира. При определении погрешности учитываются следующие факторы:
- Гистерезис
- Линейность
- Воспроизводимость
- Настройка параметров индивидуальной/заводской калибровки
- Тестирование по месту замера
| Корпус | ||
| Материал | металлический корпус | |
| Размеры | 162×122×77 мм | |
| Вес | 1,960 кг; опция: промежуточный слой Ethernet 0.610 кг | |
| Дисплей | ||
| Дисплей | Опция: 3-х строчный ж/к дисплей с многоязычным меню управления | |
| Разрешение (давление) | Диапазон измер. | Разрешение |
| 0 … 10 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 50 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 100 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 500 Па | 0,1 Па | |
| 0 … 10 гПа | 0,01 гПа | |
| 0 … 50 гПа | 0,01 гПа | |
| 0 … 100 гПа | 0,1 гПа | |
| 0 … 500 гПа | 0,1 гПа | |
| 0 … 1000 гПа | 1 гПа | |
| -10 … 10 Па | 0,1 Па | |
| -50 … 50 Па | 0,1 Па | |
| -100 … 100 Па | 0,1 Па | |
| -500 … 500 Па | 0,1 Па | |
| -10 … 10 гПа | 0,01 гПа | |
| -50 … 50 гПа | 0,01 гПа | |
| -100 … 100 гПа | 0,1 гПа | |
| -500 … 500 гПа | 0,1 гПа | |
| -1000 … 1000 гПа | 1 гПа | |
| Разрешение (влажность) | 0,1 % ОВ | |
| Разрешение (температ.) | 0,01 °С / °F | |
| Прочее | ||
| Класс защиты | IP 65 | |
| Стандарт | EU 2004/108/EC | |
| Аналоговые выходы | |
| Количество | стандарт: 1; для зонда влажности/температуры (опционально): 3 |
| Питание | 0/4 … 20 мА (4-х проводн.) (24 В АС/DC) |
| 0 … 10 В (4-х проводн.) (24 B AC/DC) | |
| Частота измерения | 1/с |
| Разрешение | 12 бит |
| Градуировка | Диф. давление:градуировка диапазона на ±50% от конечного значения диапазона; свободная градуировка в пределах диапазона |
| Нагрузка | макс. 500 Ω |
| Прочие выходы | |
| Enhernet | опционально с Enhernet-модулем |
| Реле | Опция: 4 релейных выхода (свободное назначение для каналов измерений или как общий сигнал тревоги через меню управл. ПО Р2А), до 250 В АС/3А (нормально открытый или нормально закрытый) |
| Цифровой выход | Mини-DIN для ПО Р2А |
| Питание | |
| Напряжения | 20 … 30 В АС/DC, 300 мА - потребление тока, гальванически разделенные линии сигнала тревоги и линия питания |
| Рабочая температура (корпус) | -5 … 50 °С/23 … 122 °F |
| Температура хранения | -20 … 60 °С/-4 … 140°F |